2022重慶企業(yè)100強(qiáng)名單
排名 | 企業(yè)名稱 | 注冊地 |
1 | 龍湖集團(tuán)控股有限公司 | 渝北區(qū) |
2 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 江北區(qū) |
3 | 重慶市金科投資控股(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 涪陵區(qū) |
4 | 達(dá)豐(重慶)電腦有限公司 | 沙坪壩區(qū) |
5 | 重慶化醫(yī)控股(集團(tuán))公司 | 渝北區(qū) |
6 | 重慶華宇集團(tuán)有限公司 | 渝北區(qū) |
7 | 英業(yè)達(dá)(重慶)有限公司 | 沙坪壩區(qū) |
8 | 重慶醫(yī)藥(集團(tuán))股份有限公司 | 渝中區(qū) |
9 | 重慶建工投資控股有限責(zé)任公司 | 渝北區(qū) |
10 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 江北區(qū) |
11 | 國網(wǎng)重慶市電力公司 | 渝中區(qū) |
12 | 重慶中昂投資集團(tuán)有限公司 | 渝中區(qū) |
13 | 重慶機(jī)電控股(集團(tuán))公司 | 渝北區(qū) |
14 | 重慶新鷗鵬企業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 江北區(qū) |
15 | 重慶千信集團(tuán)有限公司 | 長壽區(qū) |
16 | 中國煙草總公司重慶市公司 | 江北區(qū) |
17 | 金龍精密銅管集團(tuán)股份有限公司 | 萬州區(qū) |
18 | 重慶市博賽礦業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 南川區(qū) |
19 | 重慶小康控股有限公司 | 沙坪壩區(qū) |
20 | 重慶鋼鐵股份有限公司 | 長壽區(qū) |
21 | 華南物資集團(tuán)有限公司 | 江北區(qū) |
22 | 重慶輕紡控股(集團(tuán))公司 | 渝北區(qū) |
23 | 重慶智飛生物制品股份有限公司 | 江北區(qū) |
24 | 重慶高速公路集團(tuán)有限公司 | 渝北區(qū) |
25 | 西南鋁業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 九龍坡區(qū) |
26 | 宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 巴南區(qū) |
27 | 重慶對外經(jīng)貿(mào)(集團(tuán))有限公司 | 渝北區(qū) |
28 | 中冶建工集團(tuán)有限公司 | 大渡口區(qū) |
29 | 重慶萬達(dá)薄板有限公司 | 涪陵區(qū) |
30 | 重慶市能源投資集團(tuán)有限公司 | 渝北區(qū) |
31 | 重慶攀華板材有限公司 | 涪陵區(qū) |
32 | 重慶市迪馬實業(yè)股份有限公司 | 南岸區(qū) |
33 | 重慶小傳實業(yè)有限公司 | 渝北區(qū) |
34 | 馬上消費(fèi)金融股份有限公司 | 渝北區(qū) |
35 | 砂之船商業(yè)管理集團(tuán)有限公司 | 璧山區(qū) |
36 | 上汽紅巖汽車有限公司 | 渝北區(qū) |
37 | 重慶交通運(yùn)輸控股(集團(tuán))有限公司 | 渝北區(qū) |
38 | 重慶萬泰建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 渝北區(qū) |
39 | 中冶賽迪集團(tuán)有限公司 | 渝中區(qū) |
40 | 重慶銀行股份有限公司 | 江北區(qū) |
41 | 重慶永輝超市有限公司 | 江北區(qū) |
42 | 萬友汽車投資有限公司 | 渝中區(qū) |
43 | 中國船舶重工集團(tuán)海裝風(fēng)電股份有限公司 | 渝北區(qū) |
44 | 重慶啤酒股份有限公司 | 渝北區(qū) |
45 | 隆鑫通用動力股份有限公司 | 九龍坡區(qū) |
46 | 重慶傳音科技有限公司 | 渝北區(qū) |
47 | 中建橋梁有限公司 | 江津區(qū) |
48 | 中國建筑第二工程局有限公司西南分公司 | 江北區(qū) |
49 | 中交二航局第二工程有限公司 | 渝北區(qū) |
50 | 重慶三峽銀行股份有限公司 | 萬州區(qū) |
51 | 鴻富錦精密電子(重慶)有限公司 | 沙坪壩區(qū) |
52 | 重慶三峽水利電力(集團(tuán))股份有限公司 | 萬州區(qū) |
53 | 重慶惠科金渝光電科技有限公司 | 巴南區(qū) |
54 | 重慶華峰化工有限公司 | 涪陵區(qū) |
55 | 慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司 | 九龍坡區(qū) |
56 | 永輝物流有限公司 | 沙坪壩區(qū) |
57 | 華峰重慶氨綸有限公司 | 涪陵區(qū) |
58 | 中石化重慶涪陵頁巖氣勘探開發(fā)有限公司 | 涪陵區(qū) |
59 | 重慶建峰新材料有限責(zé)任公司 | 涪陵區(qū) |
60 | 重慶潤通控股(集團(tuán))有限公司 | 江津區(qū) |
61 | 中國石化集團(tuán)重慶川維化工有限公司 | 長壽區(qū) |
62 | 重慶國際復(fù)合材料股份有限公司 | 大渡口區(qū) |
63 | 重慶鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 大渡口區(qū) |
64 | 歐菲斯集團(tuán)股份有限公司 | 渝北區(qū) |
65 | 重慶國際信托股份有限公司 | 渝北區(qū) |
66 | 重慶百事達(dá)汽車有限公司 | 渝中區(qū) |
67 | 重慶巨能建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 渝北區(qū) |
68 | 重慶桐君閣股份有限公司 | 渝中區(qū) |
69 | 重慶水務(wù)集團(tuán)股份有限公司 | 渝中區(qū) |
70 | 重慶海成實業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 萬州區(qū) |
71 | 重慶港務(wù)物流集團(tuán)有限公司 | 江北區(qū) |
72 | 中國四聯(lián)儀器儀表集團(tuán)有限公司 | 北碚區(qū) |
73 | 重慶跨越(集團(tuán))股份有限公司 | 渝北區(qū) |
74 | 重慶旗能電鋁有限公司 | 綦江區(qū) |
75 | 重慶渝發(fā)建設(shè)有限公司 | 長壽區(qū) |
76 | 重慶市農(nóng)業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 渝中區(qū) |
77 | 中糧油脂(重慶)有限公司 | 涪陵區(qū) |
78 | 重慶城市交通開發(fā)投資(集團(tuán))有限公司 | 渝北區(qū) |
79 | 中鐵隧道集團(tuán)一處有限公司 | 渝北區(qū) |
80 | 重慶國瑞控股集團(tuán)有限公司 | 南岸區(qū) |
81 | 重慶青山工業(yè)有限責(zé)任公司 | 璧山區(qū) |
82 | 中國電建集團(tuán)重慶工程有限公司 | 南岸區(qū) |
83 | 重慶三峰環(huán)境集團(tuán)股份有限公司 | 大渡口區(qū) |
84 | 九禾股份有限公司 | 九龍坡區(qū) |
85 | 重慶藥友制藥有限責(zé)任公司 | 渝北區(qū) |
86 | 重慶市人才大市場集團(tuán)有限公司 | 江北區(qū) |
87 | 重慶斌鑫集團(tuán)有限公司 | 渝中區(qū) |
88 | 愛思開海力士半導(dǎo)體(重慶)有限公司 | 沙坪壩區(qū) |
89 | 國家電投集團(tuán)重慶電力有限公司 | 渝北區(qū) |
90 | 重慶公路運(yùn)輸(集團(tuán))有限公司 | 渝中區(qū) |
91 | 重慶昕暉房地產(chǎn)開發(fā)(集團(tuán))有限公司 | 南岸區(qū) |
92 | 重慶華碩建設(shè)有限公司 | 長壽區(qū) |
93 | 重慶美心(集團(tuán))有限公司 | 南岸區(qū) |
94 | 長安汽車金融有限公司 | 江北區(qū) |
95 | 重慶平偉科技(集團(tuán))有限公司 | 江北區(qū) |
96 | 重慶長安工業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 渝北區(qū) |
97 | 民生輪船股份有限公司 | 渝中區(qū) |
98 | 重慶建設(shè)工業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 巴南區(qū) |
99 | 安誠財產(chǎn)保險股份有限公司 | 江北區(qū) |
100 | 中鐵五局集團(tuán)第六工程有限責(zé)任公司 | 渝北區(qū) |
來源:重慶市企業(yè)聯(lián)合會(企業(yè) 家協(xié)會)