2020重慶服務業(yè)企業(yè)100強榜單
排名 | 企業(yè)名稱 | 注冊地 |
1 | 重慶市金科投資控股(集團)有限責任公司 | 渝北區(qū) |
2 | 龍湖集團控股有限公司 | 渝北區(qū) |
3 | 重慶市迪馬實業(yè)股份有限公司 | 江北區(qū) |
4 | 重慶華宇集團有限公司 | 渝北區(qū) |
5 | 重慶農村商業(yè)銀行股份有限公司 | 江北區(qū) |
6 | 國網(wǎng)重慶市電力公司 | 渝中區(qū) |
7 | 重慶中昂投資集團有限公司 | 渝中區(qū) |
8 | 中國煙草總公司重慶市公司 | 江北區(qū) |
9 | 重慶千信集團有限公司 | 長壽區(qū) |
10 | 重慶市中科控股有限公司 | 南岸區(qū) |
11 | 重慶醫(yī)藥(集團)股份有限公司 | 渝中區(qū) |
12 | 華南物資集團有限公司 | 江北區(qū) |
13 | 重慶對外經貿(集團)有限公司 | 渝北區(qū) |
14 | 重慶交通運輸控股(集團)有限公司 | 渝北區(qū) |
15 | 砂之船商業(yè)管理集團有限公司 | 渝北區(qū) |
16 | 重慶永輝超市有限公司 | 江北區(qū) |
17 | 馬上消費金融股份有限公司 | 渝北區(qū) |
18 | 重慶銀行股份有限公司 | 江北區(qū) |
19 | 萬友汽車投資有限公司 | 渝中區(qū) |
20 | 中冶賽迪集團有限公司 | 渝中區(qū) |
21 | 重慶三峽銀行股份有限公司 | 江北區(qū) |
22 | 永輝物流有限公司 | 沙坪壩區(qū) |
23 | 重慶國際信托股份有限公司 | 渝中區(qū) |
24 | 重慶百事達汽車有限公司 | 渝北區(qū) |
25 | 萬科(重慶)企業(yè)有限公司 | 渝北區(qū) |
26 | 重慶港務物流集團有限公司 | 江北區(qū) |
27 | 重慶桐君閣股份有限公司 | 渝北區(qū) |
28 | 重慶蘇寧易購銷售有限公司 | 渝中區(qū) |
29 | 重慶城市交通開發(fā)投資(集團)有限公司 | 渝北區(qū) |
30 | 歐菲斯辦公伙伴控股有限公司 | 渝中區(qū) |
31 | 重慶公路運輸(集團)有限公司 | 渝中區(qū) |
32 | 重慶興渝投資有限責任公司 | 渝北區(qū) |
33 | 重慶河東控股(集團)有限公司 | 南岸區(qū) |
34 | 九禾股份有限公司 | 九龍坡區(qū) |
35 | 浙商中拓集團(重慶)有限公司 | 沙坪壩區(qū) |
36 | 重慶三峰環(huán)境集團股份有限公司 | 大渡口區(qū) |
37 | 重慶國瑞控股集團有限公司 | 南岸區(qū) |
38 | 重慶華輕商業(yè)有限公司 | 渝中區(qū) |
39 | 昆侖金融租賃有限責任公司 | 江北區(qū) |
40 | 重慶昕暉房地產開發(fā)(集團)有限公司 | 渝中區(qū) |
41 | 重慶市南岸區(qū)城市建設發(fā)展(集團)有限公司 | 南岸區(qū) |
42 | 長安汽車金融有限公司 | 江北區(qū) |
43 | 重慶市德源水電開發(fā)(集團)有限公司 | 江北區(qū) |
44 | 重慶機場集團有限公司 | 渝北區(qū) |
45 | 重慶市通信產業(yè)服務有限公司 | 九龍坡區(qū) |
46 | 重慶市汽車運輸(集團)有限責任公司 | 渝北區(qū) |
47 | 四川航空股份有限公司重慶分公司 | 渝北區(qū) |
48 | 民生輪船股份有限公司 | 渝中區(qū) |
49 | 重慶市軌道交通(集團)有限公司 | 渝北區(qū) |
50 | 重慶市江津區(qū)江邊釀酒有限公司 | 江津區(qū) |
51 | 重慶建工建材物流有限公司 | 江北區(qū) |
52 | 重慶新華書店集團公司 | 渝中區(qū) |
53 | 重慶凱源石油天然氣有限責任公司 | 江北區(qū) |
54 | 重慶五洲世紀文化產業(yè)投資集團有限公司 | 渝北區(qū) |
55 | 重慶菲斯克人力資源管理有限公司 | 渝中區(qū) |
56 | 光大永明人壽保險有限公司重慶分公司 | 渝中區(qū) |
57 | 重慶新強人力資源管理有限公司 | 渝北區(qū) |
58 | 中國外運重慶有限公司 | 江北區(qū) |
59 | 重慶橋達投資集團有限公司 | 渝北區(qū) |
60 | 重慶富民銀行股份有限公司 | 渝北區(qū) |
61 | 重慶玉祥實業(yè)(集團)有限公司 | 南岸區(qū) |
62 | 重慶廣聯(lián)民爆器材有限公司 | 江北區(qū) |
63 | 太極集團重慶桐君閣醫(yī)藥批發(fā)有限公司 | 渝北區(qū) |
64 | 博拉網(wǎng)絡股份有限公司 | 渝北區(qū) |
65 | 重慶海裝風電工程技術有限公司 | 渝北區(qū) |
66 | 重慶東贏恒康企業(yè)(集團)有限公司 | 江北區(qū) |
67 | 重慶卓越實業(yè)發(fā)展有限公司 | 渝北區(qū) |
68 | 重慶賽迪工程咨詢有限公司 | 渝中區(qū) |
69 | 重慶凱爾辛基園林有限公司 | 渝北區(qū) |
70 | 重慶農投物流發(fā)展有限公司 | 沙坪壩區(qū) |
71 | 重慶科迪實業(yè)(集團)有限公司 | 九龍坡區(qū) |
72 | 重慶國際投資咨詢集團有限公司 | 江北區(qū) |
73 | 申佳實業(yè)(集團)有限公司 | 渝北區(qū) |
74 | 重慶中節(jié)能實業(yè)有限責任公司 | 江北區(qū) |
75 | 重慶渝北銀座村鎮(zhèn)銀行有限責任公司 | 渝北區(qū) |
76 | 重慶市河牛滾裝船運輸有限公司 | 萬州區(qū) |
77 | 正南(重慶)實業(yè)有限公司 | 北碚區(qū) |
78 | 重慶永鵬網(wǎng)絡科技股份有限公司 | 渝北區(qū) |
79 | 重慶曙光都市工業(yè)園建設集團有限公司 | 江北區(qū) |
80 | 重慶再生資源交易中心有限公司 | 江北區(qū) |
81 | 重慶市信息通信咨詢設計院有限公司 | 九龍坡區(qū) |
82 | 重慶市銅梁區(qū)儲備糧有限公司 | 銅梁區(qū) |
83 | 重慶千葉眼鏡連鎖有限公司 | 渝中區(qū) |
84 | 新安潔環(huán)境衛(wèi)生股份有限公司 | 渝北區(qū) |
85 | 重慶紅星美凱龍世博家居生活廣場有限責任公司 | 渝北區(qū) |
86 | 重慶正大軟件(集團)有限公司 | 渝北區(qū) |
87 | 重慶市精惠置業(yè)有限公司 | 綦江區(qū) |
88 | 重慶市云日信息技術有限公司 | 渝北區(qū) |
89 | 重慶華博軍衛(wèi)醫(yī)藥股份有限公司 | 南岸區(qū) |
90 | 華科融資租賃有限公司 | 渝北區(qū) |
91 | 重慶市出租汽車有限責任公司 | 江北區(qū) |
92 | 重慶宏美達欣興實業(yè)(集團)有限公司 | 江北區(qū) |
93 | 重慶市人才大市場集團有限公司 | 渝北區(qū) |
94 | 重慶重糧健康產業(yè)股份有限公司 | 渝北區(qū) |
95 | 重慶藍瓶子供應鏈管理有限公司 | 渝北區(qū) |
96 | 重慶市富吉公路運輸(集團)有限公司 | 榮昌區(qū) |
97 | 安利(中國)日用品有限公司重慶分公司 | 渝中區(qū) |
98 | 重慶左岸環(huán)境服務有限公司 | 渝北區(qū) |
99 | 重慶魯能物業(yè)服務有限公司 | 渝北區(qū) |
100 | 中鋁物流集團重慶有限公司 | 九龍坡區(qū) |
來源:重慶市企業(yè)聯(lián)合會(企業(yè)家協(xié)會)